Kazandığınız araç için araç bedeline ek olarak ödenen kalemler aşağıdadır. Tutarlar tahminidir; kesin tutar satış belgesinde yer alır.
Hizmet bedeli araç bedeline göre belirlenir ve KDV (%20) ayrıca eklenir. Kademe üst sınırı dahildir: tam sınır tutarındaki araç alt kademeye girer.
| Araç bedeli | Hizmet bedeli (KDV hariç) | KDV dahil |
|---|---|---|
| 750.000 ₺ ve altı | 11.250 ₺ | 13.500 ₺ |
| 750.000 ₺ üzeri – 2.000.000 ₺ | Araç bedelinin %1,5’i | Araç bedelinin %1,8’i |
| 2.000.000 ₺ üzeri | 30.000 ₺ | 36.000 ₺ |
| Araç bedeli | Hizmet bedeli (KDV dahil) | Devir hizmet bedeli | Tahmini toplam |
|---|---|---|---|
| 450.000 ₺ | 13.500 ₺ | 6.500 ₺ | 470.000 ₺ |
| 750.000 ₺ | 13.500 ₺ | 6.500 ₺ | 770.000 ₺ |
| 1.250.000 ₺ | 22.500 ₺ | 6.500 ₺ | 1.279.000 ₺ |
| 2.000.000 ₺ | 36.000 ₺ | 6.500 ₺ | 2.042.500 ₺ |
| 3.000.000 ₺ | 36.000 ₺ | 6.500 ₺ | 3.042.500 ₺ |
Örnekler katılım bedeli ve noter masrafları olmadan hesaplanmıştır. Ayrıntılar için sıkça sorulan sorular ve Üyelik Sözleşmesi’ne bakabilirsiniz.